プラン図面
25坪モデル

※ 本プランは、比較的ご希望の多い広さと間取のパターンをシミュレーションしたものであり、外観イラストとは同一モデルではありません。
積算シミュレーション(価格明細例・税別)
Gunnarsson ログハウス「25坪プラン」例(二家族用)

合計金額 ¥7,525,386-
| No. | 摘要 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデン産ログハウス | ||||||
| 1 | Gunnarsson ログ25坪モデル本体キット | 90mm厚 | 1.00 | 式 | ¥7,750,000 | ¥7,750,000 |
| 2 | ログ間仕切壁追加 | 553.90 | m | ¥2,200 | ¥1,218,580 | |
| 3 | 1連窓(二重ガラス)の追加 | 600×1000 | 2.00 | ヶ所 | ¥63,000 | ¥126,000 |
| 4 | 2連窓(二重ガラス)の追加 | 1200×1000 | 2.00 | ヶ所 | ¥108,000 | ¥216,000 |
| 5 | 3連窓(二重ガラス)の追加 | 1800×1000 | 1.00 | ヶ所 | ¥157,000 | ¥157,000 |
| 6 | 内装用ドアの追加 | 700×1900 | 6.00 | ヶ所 | ¥78,000 | ¥468,000 |
| 7 | 勝手口ドアの追加 | 800×2000 | 1.00 | ヶ所 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 8 | 造作壁板材の追加 | 86.00 | m2 | ¥2,500 | ¥215,000 | |
| 9 | 通しボルトの追加 | 36.00 | ヶ所 | ¥3,150 | ¥113,400 | |
| 特別値引き(上代 ¥10,361,980)30% off | 1.00 | ¥-3,108,594 | ¥-3,108,594 | |||
| 10 | 東京から現地までの輸送費(例:長野県内) | 最寄り港の入港も可 | 1.00 | ¥252,000 | ¥252,000 | |
| 11 | 港荷さばき料 | 1,00 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||
| 合計金額 | ¥7,525,386 |
※ 必要とする部材(窓や間仕切壁など)やログ段数により、積算が異なります。
※以下の工事項目は参考金額です。
- 基礎工事
- 150万円程度
- 建築組立工事
- 130万円程度
- 床下地コンパネ+断熱材
- 10万円程度
- 電気/水道/衛生設備工事
- 220万円程度
- ロフトの増設(20坪)
- 200万円程度
- 外部塗装工事
- 50万円程度
- 小計
- ¥7,600,000
※別途:設計料および確認申請費用/浄化槽/仮設/保険
※工事費は地域によって異なりますので、その都度ご相談ください。
上記参考価格は長野県内想定のものです。
お見積り・打ち合わせ図面作成は、無料でいたします。


